Öğrenci İşlemleri
TAKVİM | TARİH |
İÜYÖS 2018 BAŞVURU TARİHLERİ | 4 Aralık 2017 Pazartesi - 23 Mart 2018 Cuma Saat 17:00 (TSİ) |
İÜYÖS 2018 SINAV TARİHİ | 28 Nisan 2018 Cumartesi 15:00 (TSİ) |
SINAV SORULARININ ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILMASI | 01 Mayıs 2018 Salı |
SINAV SORULARINA İTİRAZ SÜRESİ | 02 Mayıs 2018 Çarşamba – 08 Mayıs 2018 Salı |
İTİRAZ SONUCUNA CEVAP VERİLMESİ | 15 Mayıs 2018 Salı |
SINAV SONUCUNUN İLANI | 28 Mayıs 2018 Pazartesi |
SINAV SONUCUNA İTİRAZ SÜRESİ | 28 Mayıs 2018 – 1 Haziran 2018 |
İTİRAZ SONUCUNA CEVAP VERİLMESİ | 11 Haziran 2018 Pazartesi |
TERCİHLERİN ALINMASI | 18 Haziran 2018 Pazartesi - 02 Temmuz 2018 Pazartesi |
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI | 9 Temmuz 2018 Pazartesi |
KABUL MEKTUPLARININ INTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİME AÇILMASI | 20 Temmuz 2018 Cuma |
KABUL MEKTUPLARININ POSTA YOLU İLE GÖNDERİLMEYE BAŞLANMASI | 23 Temmuz 2018 Pazartesi |
FAKÜLTE / YÜKSEK OKUL / ENSTİTÜ | PROGRAM TÜRÜ | 2018-2019 KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARI | 2018-2019 YILLIK MİKTAR | 2018-2019 YILLIK MİKTAR |
İSTANBUL TIP FAK. | 1. ÖĞRETİM | 591 | 5.910,00 | 5.910,00 |
HUKUK FAKÜLTESİ | 1. ÖĞRETİM | 313 | 2.190,00 | 3.130,00 |
2. ÖĞRETİM | 1.155,00 | 2.194,00 | 3.465,00 | |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 1. ÖĞRETİM | 284 | 1.420,00 | 1.988,00 |
2. ÖĞRETİM | 1.027,00 | 1.951,30 | 3.081,00 | |
UZAKTAN | 1.027,00 | 1.951,30 | 3.081,00 | |
FEN FAKÜLTESİ | 1. ÖĞRETİM | 284 | 1.420,00 | 1.988,00 |
2. ÖĞRETİM | 1.281,00 | 2.433,90 | 3.843,00 | |
İKTİSAT FAKÜLTESİ | 1. ÖĞRETİM | 313 | 1.565,00 | 2.191,00 |
2. ÖĞRETİM | 1.155,00 | 2.194,50 | 3.465,00 | |
UZAKTAN | 1.155,00 | 2.194,50 | 3.465,00 | |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | 1. ÖĞRETİM | 494 | 4.940,00 | 4.940,00 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. | 1. ÖĞRETİM | 494 | 4.940,00 | 4.940,00 |
İŞLETME FAKÜLTESİ | 1. ÖĞRETİM | 313 | 1.565,00 | 2.191,00 |
SİYASAL BİL. FAK | 1. ÖĞRETİM | 313 | 1.565,00 | 2.191,00 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 1. ÖĞRETİM | 284 | 1.420,00 | 1.988,00 |
2. ÖĞRETİM | 962 | 1.827,80 | 2.886,00 | |
UZAKTAN | 962 | 1.827,80 | 2.886,00 | |
SU BİLİMLERİ FAK. | 1. ÖĞRETİM | 316 | 1.580,00 | 2.112,00 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 1. ÖĞRETİM | 284 | 1.420,00 | 1.988,00 |
2. ÖĞRETİM | 1,027,00 | 1.951,30 | 3,081,00 | |
UZAKTAN | 1,027,00 | 1.951,30 | 3,081,00 | |
ADALET MESLEK Y.O. | 1. ÖĞRETİM | 190 | 950 | 1.330,00 |
UZAKTAN | 770 | 1.463,00 | 2.310,00 | |
DEVLET KONSERVATUARI | 1. ÖĞRETİM | 589 | 2.945,00 | 4.123,00 |
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ | 1. ÖĞRETİM | 284 | 1.420,00 | 1.988,00 |
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAK. | AÇIKÖĞRETİM | 71 | 134,9 | 213 |
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAK. | UZAKTAN | 716 | 1.360,40 | 2.148,00 |
LİSANSÜSTÜ | 1. ÖĞRETİM | 258 | 1.290,00 | 1.806,00 |
* Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim öğrencileri öğrenim ücreti ile birlikte ilgili dönemin materyal ücretini de öder. | ||||
** 2018-2019 eğitim-öğretim yılı katkı paylarına göre hesaplanmıştır. |
Türkiye Bursları Programıyla Üniversitemize kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin sigorta primleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.
YÖS Programıyla Üniversitemize kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler sigorta primlerini kendileri karşılıyor.
Değişim Programları, İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi uhdesinde yürütülmektedir.
• ERASMUS bunlardan biridir. ERASMUS hakkında detaylar için:
http://erasmus.istanbul.edu.tr/tr/_
• MEVLANA bir diğeridir. MEVLANA programı hakkında detaylar için:
http://mevlana.istanbul.edu.tr/tr/_
• Ayrıca FARABİ değişim programı bulunmaktadır. FARABİ programı hakkında detaylar için:
http://farabi.istanbul.edu.tr/tr/content/hakkimizda/farabi-degisim-programi
• İKİLİ-ÇOKLU İlişkiler de bu kapsamdadır. Detaylı bilgi için:
http://mou.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi bünyesinde 1113 engelli öğrenci bulunmaktadır. Bunların 2 tanesi uluslararası öğrencidir.
Engelli öğrencilerimize dönük İstanbul Üniversitesi’nde birimlerimiz bulunmaktadır.
• İstanbul Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi: http://engelsiz.istanbul.edu.tr/tr/_
• İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Merkezi: http://engelsizbilgimerkezi.istanbul.edu.tr/
• İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi: http://enuygar.istanbul.edu.tr/